28 Aralık 2009 Pazartesi
Travian Görevleri
* 1.Görev : Orman'ı seviye 1 yap.
* 2.Görev : Tarla'yı seviye 1 yap.
* 3.Görev : Köy ismini değiştirin.
* 4.Görev : İstatistikte kaçıncı sırada olduğunuzu girin.
* 5.Görev : İnşaat sırasını kullanarak Demir madeni ve Tuğla ocağı seviye 1 yap.
* 6.Görev : Gelen mesajı oku.
* 7.Görev : Koyu renkle yazılmış köy ismini kendi 7x7'lik haritamızdan bulup koordinatlarını yazıyoruz.
* 7.Görev açıklama..
* 8.Görev : 200 tahıl verip sıçan alıyoruz.(Normal server'da 12,speed server'da ise 4 saatte geliyor.)
* 9.Görev : Hammadde kaynaklarının hepsinden 1'er tane daha seviye 1 yapıyoruz.
* 10.Görev: Sıçanın gelmesini bekliyoruz.
* 11.Görev: Destek raporunu oku yada okur gibi yap.
* 12.Görev: Bütün hammadde kaynaklarını seviye 1'e getir.
* 13.Görev: Profilinize [#0] yazıp güvercin koyuyoruz.
* 14.Görev: Sığınak kurun.
* 15.Görev: Hammadde kaynaklarının hepsinden 1'er tanesini seviye 2 yapıyoruz.
* 16.Görev: 210 yazıyoruz.(Kışlanın seviye 1 yapılması için gereken odun miktarı.)
* 17.Görev: Merkez Binasını seviye 3'e getiriyoruz.
* 18.Görev: İstatistikte kaçıncı sırada olduğumuzu yazıyoruz.
* 19.Görev: Ekonomi ve Askeri bölümlerinden birini seçiyoruz (Tavsiyem Galya ve Romalıda ekonomi,Cermende Askeri.)
Travian Ekonomi görevleri
* 19.Görev Devamı: Tahıl ambarını geliştiriyoruz.
* 20.Görev: Hammadde deposunu geliştiriyoruz.
* 21.Görev: Pazar yerini geliştiriyoruz.
* 22.Görev: Bütün hammadde kaynaklarını seviye 2'ye geliştiriyoruz.
Travian Askeri görevleri
* 19.Görev Devamı: Askeri üssü geliştiriyoruz.
* 20.Görev: Kışlayı geliştiriyoruz.
* 21.Görev: Irkınızın akademiden geliştirme istemeyen askerlerinden 2 adet çıkarıyoruz.(Lejyoner,Tokmak Sallayan veya Phalanx).
* 22.Görev: Bütün hammadde kaynaklarını seviye 2'ye geliştiriyoruz.
Travian Hammadde Destekleri
* 2.Görev : 1 Gün plus hesabı veriiyor.
* 3.Görev : 30 odun, 60 tuğla, 30 demir, 20 tahıl
* 4.Görev : 40 odun, 30 tuğla, 20 demir, 30 tahıl
* 6.Görev : 20 altın veriyor.
* 7.Görev : 60 odun, 30 tuğla, 40 demir, 90 tahıl
* 9.Görev : 100 odun, 80 tuğla, 40 demir, 40 tahıl
* 10.Görev: 2 Gün plus hesabı veriiyor.
* 11.Görev: 75 odun,140 tuğla, 40 odun, 40 tahıl
* 12.Görev: 75 odun, 80 tuğla, 30 demir, 50 tahıl
* 13.Görev: 120 odun, 200 tuğla, 140 demir, 100 tahıl
* 14.Görev: 150 odun, 180 tuğla, 30 demir, 130 tahıl
* 15.Görev: 60 odun, 50 tuğla, 40 demir, 30 tahıl
* 16.Görev: 50 odun, 30 tuğla, 60 demir, 20 tahıl
* 17.Görev: 75 odun, 75 tuğla, 40 demir, 40 tahıl
* 18.Görev: 100 odun, 90 tuğla, 100 demir, 60 tahıl
* 19.Görev: 80 odun, 90 tuğla, 60 demir, 40 tahıl(Askeride)
* 19.Görev: 80 odun, 90 tuğla, 60 demir, 40 tahıl(Ekonomide)
* 20.Görev: 70 odun, 100 tuğla, 90 demir, 100 tahıl(Askeride)
* 20.Görev: 70 odun, 120 tuğla, 90 demir, 50 tahıl(Ekonomide)
* 21.Görev: 300 odun, 320 tuğla, 360 demir, 370 tahıl(Askeride)
* 21.Görev: 200 odun, 200 tuğla, 700 demir, 250 tahıl(Ekonomide)
* 22.Görev: 15 altın veriyor..
27 Aralık 2009 Pazar
Travian Festival in Köy Reislemeye Yararı ve Zararı
Belediye
Önşartlar: Merkez Binası seviye 10, Akademi seviye 10, Travian 2.5 yada yüksek versiyonlarda
Belediye binasında halk için eğlenceli festivaller düzenleyebilirsiniz. Bu festivallarle kültür puanınızı artırabilirsiniz.
Kültür puanı köy kurma yada ele geçirme için gereklidir. Her yapı kültür puanı üretir. Yapıların seviyeleri artırıldıkça üretilen kültür puanıda da artar. Festivaller sayesinde üretimi kısa bir süre için hızlıca artırabilirsiniz.
Küçük Festival sadece kültür puanı kazandırırken Büyük Festival Senatör, Reis ve Kabile Reisi üzerinde de etkilidir. Ele geçirme saldırısında Büyük Festival verilen köyden yola çıkan bu askerler %5 daha etkili olurlar. Aynı şekilde savunan köyde Büyük Festival verilirse saldıranın Senatör, Reis veya Kabile Reisi %5 etki kaybına uğrar.
Festivaller | |||||||
Seviye | KP | ||||||
1 | Küçük Festival | 6400 | 6650 | 5940 | 1340 | 500 | |
10 | Büyük Festival | 29700 | 33250 | 32000 | 6700 | 2000 |
Building levels
lvl | CP | |||||
1 | 1250 | 1110 | 1260 | 600 | 4 | 6 |
2 | 1600 | 1420 | 1615 | 770 | 2 | 7 |
3 | 2050 | 1820 | 2065 | 985 | 2 | 9 |
4 | 2620 | 2330 | 2640 | 1260 | 2 | 10 |
5 | 3355 | 2980 | 3380 | 1610 | 2 | 12 |
6 | 4295 | 3815 | 4330 | 2060 | 3 | 15 |
7 | 5500 | 4880 | 5540 | 2640 | 3 | 18 |
8 | 7035 | 6250 | 7095 | 3380 | 3 | 21 |
9 | 9005 | 8000 | 9080 | 4325 | 3 | 26 |
10 | 11530 | 10240 | 11620 | 5535 | 3 | 31 |
11 | 14755 | 13105 | 14875 | 7085 | 3 | 37 |
12 | 18890 | 16775 | 19040 | 9065 | 3 | 45 |
13 | 24180 | 21470 | 24370 | 11605 | 3 | 53 |
14 | 30950 | 27480 | 31195 | 14855 | 3 | 64 |
15 | 39615 | 35175 | 39930 | 19015 | 3 | 77 |
16 | 50705 | 45025 | 51110 | 24340 | 4 | 92 |
17 | 64905 | 57635 | 65425 | 31155 | 4 | 111 |
18 | 83075 | 73770 | 83740 | 39875 | 4 | 133 |
19 | 106340 | 94430 | 107190 | 51040 | 4 | 160 |
20 | 136115 | 120870 | 137200 | 65335 | 4 | 192 |
Sum | 617770 | 548580 | 622700 | 296535 | 62 |
Building construction times 8 - 12
lvl | MB 8 | MB 9 | MB 10 | MB 11 | MB 12 |
1 | 2:41:10 | 2:35:20 | 2:29:50 | 2:24:20 | 2:19:10 |
2 | 3:10:50 | 3:04:00 | 2:57:20 | 2:51:00 | 2:44:50 |
3 | 3:45:10 | 3:37:10 | 3:29:20 | 3:21:50 | 3:14:30 |
4 | 4:25:10 | 4:15:40 | 4:06:20 | 3:57:30 | 3:49:00 |
5 | 5:11:30 | 5:00:10 | 4:49:20 | 4:39:00 | 4:29:00 |
6 | 6:05:10 | 5:52:00 | 5:39:20 | 5:27:10 | 5:15:20 |
7 | 7:07:20 | 6:52:00 | 6:37:10 | 6:22:50 | 6:09:10 |
8 | 8:19:40 | 8:01:40 | 7:44:20 | 7:27:40 | 7:11:30 |
9 | 9:43:30 | 9:22:30 | 9:02:10 | 8:42:40 | 8:23:50 |
10 | 11:20:40 | 10:56:10 | 10:32:30 | 10:09:50 | 9:47:50 |
11 | 13:13:30 | 12:45:00 | 12:17:20 | 11:50:50 | 11:25:20 |
12 | 15:24:20 | 14:51:00 | 14:19:00 | 13:48:00 | 13:18:10 |
13 | 17:56:00 | 17:17:20 | 16:40:00 | 16:04:00 | 15:29:20 |
14 | 20:52:10 | 20:07:00 | 19:23:40 | 18:41:40 | 18:01:20 |
15 | 24:16:20 | 23:23:50 | 22:33:20 | 21:44:40 | 20:57:40 |
16 | 28:13:10 | 27:12:10 | 26:13:30 | 25:16:50 | 24:22:10 |
17 | 32:48:00 | 31:37:10 | 30:28:50 | 29:23:00 | 28:19:30 |
18 | 38:06:40 | 36:44:20 | 35:25:00 | 34:08:30 | 32:54:50 |
19 | 44:16:30 | 42:40:50 | 41:08:40 | 39:39:50 | 38:14:10 |
20 | 51:25:20 | 49:34:20 | 47:47:10 | 46:04:00 | 44:24:30 |
Sum | 348:22:10 | 335:49:40 | 323:44:10 | 312:05:10 | 300:51:10 |
26 Aralık 2009 Cumartesi
Travianda en iyi ırk
şimdi en iyi ırkın hangisi olduğuna karar verelim gördüğünüz gibi hepsinin ortalamasını aldığımız zaman hepsi eşit aşagıya bakalım
saldırıda: Cermen>Roma>Galya
savunmada:Galya>Roma>Cermen
cermen savunmada 3. saldırıda 1., galya savunmada 1. saldırıda 3. romalılar her ikisindede 2.
ırkların tüm özelliklerini kıyaslayacak olursak hepsi eşit nasıl oluyorda eşit çıkıyor sebebi şu bakış açımızdan kaynaklanıyor Travian oyununda mağlesef savunma yapan arkadaşlar önplana cıkmıyor herzman saldıranlar önplanda oluyor of be adam ne saldırı yapmış nekadar asker kesmiş deniyor tam tersini duyan pek olmaz ancak wow zamanı savunmanın önemi ortaya çıkıyor ozman savunma sahipleride konusulmaya başlanıyor ama wow zamanı saldırılar hala sürüyor buyuzden saldırı yapanlar unutulmuyor hala konuşuluyor şimdi karar verelim
Bu oyun saldırı yapanların populer olduğu bir oyunsa en iyi ırk cermenlerdir :) romalılardan pek konuşamadık ama romalılar saldırı ve savunmada oynadıkları yöntemler ve taktiklerle hem saldırıda hem savunmada isimlerinden söz ettirebilirler ama cermenler kadar değil :)
sizce en iyi ırk hangisi bu konuya mesaj yazarak fikrinizi söyleyebilirsiniz.
Travian Esir Kurtarma - Askerlerim Esir Kaldı Nasıl Kurtarabilirim ?
şimdi gelelim asker kurtarmaya askerleriniz galyalı birinin koyde esir kaldı ne yapmamız lazım daha cok askeri normal saldırı şeklinde yollamalıyız eğer tuzakları tüm askerlerinizin sayısından az ise tuzaklara yakalanmayan askerler diğer askerlerinizi kurtarıp geleceklerdir, birde şu durum var tabi tum askerlerinizi normal saldırı şeklinde yolladınız arkadas 400 tuzak kurmus siz 500 asker yollamıstınız 100 kadarda savunması var diyelim sizin 400 askeriniz tuzağa yakalanır geri kalan 100 askeriniz koydeki savunmayla savaşır eğer hayatta kalan olursa bütün askerlerinizi kurtarır gelir hayatta 1 askeriniz bile kalsa 400 askerinizi kurtaracaktır
ancak itiraf etmeliyiz bu tuzakcılar oyun başlarında galyalılara çok büyük avantaj sağlar 500 asker yoluyosunuz 100 tanesiyle savaşıyor eğer hepsini keserse kalan esirlerin üzerinede asker kitleme yapıyor (esirleri bırakıp hemen ardından saldırmak) saldırı askerlerinizi ezip geçiyor güzel özellikleri olmasına karşın galyalılarla oynamak zordur :)
Hadi esirlerinizi kurtarın daha neyi bekliyorsunuz :)